Báo giá đá 0x4 mới nhất hiện nay
Công ty VLXD Vạn Thành Công xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá đá 0x4 mới nhất hiện nay gồm đá 0x4 đen và đá 0x4 xanh. Báo giá đá 04 đen và xanh được tính theo mét khối (m3) và theo xe (tùy yêu cầu của khách hàng). Xin lưu ý đơn giá đá 0x4 này có thể biến động theo thị trường, vì vậy để có báo giá mới nhất, vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh công ty chúng tôi.
Đơn vị tính | Đá 0x4 đen | Đá 0x4 xanh |
M3 | 255.000 /M3 | 395.000 /M3 |
Xe 1 tấn | 255.000 /M3 | 395.000 /M3 |
Xe 2,5 tấn | 255.000 /M3 | 395.000 /M3 |
Xe 15 tấn | 245.000 /M3 | 380.000 /M3 |
Bảng giá các loại đá khác
STT | Loại đá | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Đá 1×2 | đ/m3 | 305.000 |
3 | Đá mi bụi | đ/m3 | 225.000 |
4 | Đá mi sàng | đ/m3 | 250.000 |
5 | ĐÁ 4×6 | đ/m3 | Liên hệ |
6 | ĐÁ 5×7 | đ/m3 | 270.000 |
Bảng giá các loại vật liệu xây dựng khác
Bảng giá các loại VLXD khác như: cát xây dựng, xi măng xây dựng và gạch xây dựng mời bạn cùng tham khảo.
Bảng báo giá cát xây dựng
Loại Cát | Đvt | Đơn Giá M3 |
Cát xây tô | đ/m3 | 150.000 |
Cát bê tông loại 1 | đ/m3 | 245.000 |
Cát bê tông loại 2 | đ/m3 | 200.000 |
Cát vàng hạt | đ/m3 | 250.000 |
Cát xây dựng | đ/m3 | 240.000 |
Cát San Lấp | đ/m3 | 120.000 |
Bảng báo giá xi măng xây dựng
Loại Xi Măng | Đvt | Đơn giá (VNĐ) |
Giá Xi măng Thăng Long | Bao 50 kg | 74.000 |
Giá Xi măng Hạ Long | Bao 50 kg | 74.000 |
Giá Xi măng Holcim | Bao 50 kg | 89.000 |
Giá Xi măng Hà Tiên Đa dụng / xây tô | Bao 50 kg | 88.000 / 75.000 |
Giá Xi măng Fico | Bao 50 kg | 78.000 |
Giá Xi măng Nghi Sơn | Bao 50 kg | 75.000 |
Bảng báo giá gạch xây dựng
Loại Gạch | Đơn vị | Quy cách | Đơn giá (VNĐ) |
Gạch ống Phước Thành | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.080 |
Gạch đinh Phước Thành | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.080 |
Gạch ống Thành Tâm | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.090 |
Gạch đinh Thành Tâm | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.090 |
Gạch ống Đồng tâm 17 | Viên | 8 x 8 x 18 | 950 |
Gạch đinh Đồng Tâm 17 | Viên | 4 x 8 x 18 | 950 |
Gạch ống Tám Quỳnh | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.090 |
Gạch đinh Tám Quỳnh | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.090 |
Gạch ống Quốc Toàn | Viên | 8 x 8 x 18 | 1.090 |
Gạch đinh Quốc Toàn | Viên | 4 x 8 x 18 | 1.090 |
Gạch an bình | Viên | 8 x 8 x 18 | 850 |
Gạch hồng phát đồng nai | Viên | 4 x 8 x 18 | 920 |
Khối 100x190x390 | Viên | 100x190x390 | 5.500 |
Khối chặn 190x190x390 | Viên | 190x190x390 | 11,500 |
Khối 19 * 19 * 19 | Viên | 19 * 19 * 19 | 5800 |
Gạch bê tông ép thủy lực 8x8x18 | Viên | 8x8x18 | 1.300 |
Gạch bê tông ép thủy lực 4x8x18 | Viên | 4x8x18 | 1.280 |
Lưu ý đơn giá đá 0x4 trên
- Bảng giá đá 0x4 có 2 loại: giá đá 0x4 loại 1 và giá đá 0x4 loại 2. Có 2 màu cơ bản đá xanh và đá đen.
- Đá 04 trên đã gồm VAT 10%
- Miễn phí vận chuyện tại tất cả các quận huyện thuộc Tphcm
- Khách hàng đặt cọc, sau đó chúng tôi tiến hành vận chuyển, thanh toán khi vận chuyển xong, khách hàng kiểm tra và xác nhận đúng số lượng, chất lượng